Se adjunta una tabla de comparación entre 1984 y cambios en 30 años en 2014 (gracias al periodista Sever Plozker).
En 1984 | En el año 2014 | ||
1. | Población de Israel | 4,1 millones | 8,2 millones |
2. | La inflación anual | 447% | 1,5% |
3. | Intereses bancarios Anual | 771% | 5% |
4. | Déficit público del PIB | 17% de | 2,5% |
5. | Los gastos de Defensa de PIB | 20% de | 5,5% |
6. | Las reservas de divisas | 3.3 mil millones dólares | $ 90 mil millones |
7. | Exportaciones | $ 10000 millones | $ 90 mil millones |
8. | Exportación de Tecnología de la Información | 0 | 28000 millones dólares |
9. | Empleo de las Mujeres | 30% de | 53% de |
10 | La producción de bienes y servicios | $ 30,000,000,000 | 320 mil millones |
11. | El PIB per cápita | $ 7000 | 39.000 dólares |
Debes estar conectado para publicar un comentario. Oprime aqui para conectarte.
¿Aún no te has registrado? Regístrate ahora para poder comentar.